腾讯济安价值100A股指数(000847),简称腾讯济安指数。2021年12月13日,第十七阶段结束,报收于3198.8点,成立八年半累计涨幅219.88%。指数长期以来表现优异且稳定。同期,上证指数累计涨幅60.60%,深证成指累计涨幅63.43%。
腾讯济安指数八年半区间走势图

截止至2021年12月10日,第十七阶段结束,指数跨越牛熊,经受住了市场的考验。
在牛市突显出优秀的进取心;在熊市则具备良好的防御性
最新成分股
2021年12月13日,腾讯济安指数调整成分股生效,本期成分股与上期调整幅度较大。
本期腾讯济安成分股行业分类如下:
成分股代码及名称
| 证券代码 | 证券名称 | 所属申万行业1级 |
|---|---|---|
| 601088.SH | 中国神华 | 采掘 |
| 601898.SH | 中煤能源 | 采掘 |
| 300518.SZ | 盛讯达 | 传媒 |
| 600373.SH | 中文传媒 | 传媒 |
| 601811.SH | 新华文轩 | 传媒 |
| 601900.SH | 南方传媒 | 传媒 |
| 603444.SH | 吉比特 | 传媒 |
| 002441.SZ | 众业达 | 电气设备 |
| 300443.SZ | 金雷股份 | 电气设备 |
| 600089.SH | 特变电工 | 电气设备 |
| 000725.SZ | 京东方A | 电子 |
| 002106.SZ | 莱宝高科 | 电子 |
| 300782.SZ | 卓胜微 | 电子 |
| 600171.SH | 上海贝岭 | 电子 |
| 600584.SH | 长电科技 | 电子 |
| 603890.SH | 春秋电子 | 电子 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 电子 |
| 600643.SH | 爱建集团 | 非银金融 |
| 601318.SH | 中国平安 | 非银金融 |
| 002443.SZ | 金洲管道 | 钢铁 |
| 600019.SH | 宝钢股份 | 钢铁 |
| 000589.SZ | 贵州轮胎 | 化工 |
| 000698.SZ | 沈阳化工 | 化工 |
| 000830.SZ | 鲁西化工 | 化工 |
| 000949.SZ | 新乡化纤 | 化工 |
| 000990.SZ | 诚志股份 | 化工 |
| 002068.SZ | 黑猫股份 | 化工 |
| 002637.SZ | 赞宇科技 | 化工 |
| 002648.SZ | 卫星化学 | 化工 |
| 002768.SZ | 国恩股份 | 化工 |
| 600028.SH | 中国石化 | 化工 |
| 600075.SH | 新疆天业 | 化工 |
| 600309.SH | 万华化学 | 化工 |
| 600346.SH | 恒力石化 | 化工 |
| 600618.SH | 氯碱化工 | 化工 |
| 600623.SH | 华谊集团 | 化工 |
| 601233.SH | 桐昆股份 | 化工 |
| 000039.SZ | 中集集团 | 机械设备 |
| 000157.SZ | 中联重科 | 机械设备 |
| 000528.SZ | 柳工 | 机械设备 |
| 002757.SZ | 南兴股份 | 机械设备 |
| 002833.SZ | 弘亚数控 | 机械设备 |
| 600031.SH | 三一重工 | 机械设备 |
| 600528.SH | 中铁工业 | 机械设备 |
| 603185.SH | 上机数控 | 机械设备 |
| 603686.SH | 龙马环卫 | 机械设备 |
| 603985.SH | 恒润股份 | 机械设备 |
| 000921.SZ | 海信家电 | 家用电器 |
| 002233.SZ | 塔牌集团 | 建筑材料 |
| 002798.SZ | 帝欧家居 | 建筑材料 |
| 600585.SH | 海螺水泥 | 建筑材料 |
| 600668.SH | 尖峰集团 | 建筑材料 |
| 601636.SH | 旗滨集团 | 建筑材料 |
| 300732.SZ | 设研院 | 建筑装饰 |
| 601186.SH | 中国铁建 | 建筑装饰 |
| 601390.SH | 中国中铁 | 建筑装饰 |
| 601668.SH | 中国建筑 | 建筑装饰 |
| 603357.SH | 设计总院 | 建筑装饰 |
| 603458.SH | 勘设股份 | 建筑装饰 |
| 600548.SH | 深高速 | 交通运输 |
| 601006.SH | 大秦铁路 | 交通运输 |
| 601919.SH | 中远海控 | 交通运输 |
| 000338.SZ | 潍柴动力 | 汽车 |
| 000581.SZ | 威孚高科 | 汽车 |
| 000951.SZ | 中国重汽 | 汽车 |
| 002048.SZ | 宁波华翔 | 汽车 |
| 002101.SZ | 广东鸿图 | 汽车 |
| 600104.SH | 上汽集团 | 汽车 |
| 600741.SH | 华域汽车 | 汽车 |
| 600742.SH | 一汽富维 | 汽车 |
| 601717.SH | 郑煤机 | 汽车 |
| 000910.SZ | 大亚圣象 | 轻工制造 |
| 002345.SZ | 潮宏基 | 轻工制造 |
| 600308.SH | 华泰股份 | 轻工制造 |
| 600966.SH | 博汇纸业 | 轻工制造 |
| 600887.SH | 伊利股份 | 食品饮料 |
| 600050.SH | 中国联通 | 通信 |
| 000999.SZ | 华润三九 | 医药生物 |
| 002223.SZ | 鱼跃医疗 | 医药生物 |
| 002275.SZ | 桂林三金 | 医药生物 |
| 002603.SZ | 以岭药业 | 医药生物 |
| 002737.SZ | 葵花药业 | 医药生物 |
| 002932.SZ | 明德生物 | 医药生物 |
| 300003.SZ | 乐普医疗 | 医药生物 |
| 300639.SZ | 凯普生物 | 医药生物 |
| 300677.SZ | 英科医疗 | 医药生物 |
| 600062.SH | 华润双鹤 | 医药生物 |
| 600211.SH | 西藏药业 | 医药生物 |
| 600332.SH | 白云山 | 医药生物 |
| 600420.SH | 国药现代 | 医药生物 |
| 603079.SH | 圣达生物 | 医药生物 |
| 603387.SH | 基蛋生物 | 医药生物 |
| 601166.SH | 兴业银行 | 银行 |
| 601328.SH | 交通银行 | 银行 |
| 601939.SH | 建设银行 | 银行 |
| 601988.SH | 中国银行 | 银行 |
| 300618.SZ | 寒锐钴业 | 有色金属 |
| 600362.SH | 江西铜业 | 有色金属 |
| 601677.SH | 明泰铝业 | 有色金属 |
| 603612.SH | 索通发展 | 有色金属 |
腾安指数于2013年5月18日发布,2013年11月18日在上交所挂牌。基期为2013年5月18日,基点1000点,成份股100只,每半年调整成分股。

同时,在世界范围,腾讯济安指数表现超越大部分世界主要指数(上证指数,标普500,道琼斯指数,日经,恒生指数,英国富时100,法国CAC40,德国DAX指数等)

腾讯济安价值100指数旨在发掘市场中的价值低估个股组合,形成“黑马”指数。该指数既可以作为基金指数化投资标的,又可以作为普通投资者的“股票池”。腾安价值100指数成份股全部公开,普通投资者也可以参考。
上期回顾








其中,成分股数量前三的行业为化工、医药生物与机械设备,分别占比16%、15%与10%。
010-82551228
webmaster@jajx.com
北京市海淀区万柳东路万泉商务花园507